Virtualiroma Pro - Flotta

Immagine Aereoplano Range Cruise Alt Max Pax Max Cargo Ore di Volo N Rotte Location
A318-111 3.600 M 0.78 107 34000 18:28:48 8 LIBD-Bari / Palese Macchie
A319-111 3.600 M 0.78 156 39884 304:39:36 219 UUWW-Vnukovo International Airport
A320-200 3200 M 0.78 150 332000 694:03:36 373 ENGM-Oslo Gardermoen
A321-100 3000 M 0.78 185 170000 30:07:12 12 HECA-Cairo
A330-MRTT 10700 M0.82 380 99000 02:31:12 1 KORD-Chicago O'Hare Int.
A330-200 7250 M 0.82 253 476000 438:22:48 110 LTAI-Antalya
A330-200F 7250 M 0.82 5 143000 02:17:24 1 LERT-Rota
A340-600 0 0 380 122320 06:34:12 1 KJFK-New York Kennedy Int.
AT72-500 1260 276 74 17306 35:06:36 41 LICJ-Palermo / Punta Raisi
BE-58 400 160 4 300 01:39:00 4 LIMF-Torino / Caselle
B737-400 2270 M 0.74 168 23500 218:55:48 196 LIBP-Pescara
B737-600 0 0 132 25000 01:06:00 1 EDDM-Muenchen F.J.S. Int.
B737-700 0 0 149 26000 02:33:36 1 LIRF-Roma / Fiumicino Int.
B737-800 3400 M 0.79 189 27300 366:37:12 227 LIBP-Pescara
B737-900 0 0 215 28000 123:43:12 84 ENBO-Bodo Vi
B747-400 8000 M 0.84 524 910000 521:55:12 70 LIMC-Milano / Malpensa
B767-300 11065 M 0.80 351 350005 174:39:00 42 LIMC-Milano / Malpensa
E170-100 2100 M 0.82 80 20000 05:39:36 6 LICC-Catania Fontanarossa
MD11 6720 M 0.82 285 630500 90:58:12 12 LIMC-Milano / Malpensa

FleetTable 1.1