NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto La Palma Airport
ICAO: | GCLA | Nazione: | Spain |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 28.6265 | Longitudine: | -17.7556 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10998 (GCRR-GCLA) | Eseguito da: | Martin. Montoya |
Volo N. | VAR10446 (GCLA-LEAM) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 40
Screenshots
News
Ultime Mostrine