NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Giovanni
Id Pilota | VAR1903 |
Marche | I-GIOV |
Stato | Active |
Nazionalita' | Italy |
Data Registrazione | 2023-10-19 22:47:35 |
N Voli | 27 |
Ore Compagnia | 41.45 |
Ore Online | 0 |
Hub | LIMF |
Gradi Giovanni |
|
Compagnia | Maresciallo |
Online | Pilota non iscritto al roster online. |
Awards
Charter
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaBiz
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaF.E.F
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaSocio Sostenitore
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVar Night
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaFly-In
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaIvao Tour
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaMeriti Speciali
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaNeuroflight
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaTour
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaAirline
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaAirline Pro
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVatsim
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaS.O.G Special Operation Group
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaItaly wfr 20200
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaLista PIREPS
Numero Volo | From | To | Aereo | Durata | Data Invio | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOU00684 | LATI | LDSP | AT72-500 (ATR72) | 01.20 | 18/05/2024 |
|
TOU00693 | LIEO | LIBD | A320-200 (A320) | 01.24 | 09/05/2024 |
|
TOU00683 | LIRN | LATI | AT72-500 (ATR72) | 01.29 | 24/04/2024 |
|
TOU00692 | LIBP | LIEO | A320-200 (A320) | 01.09 | 17/04/2024 |
|
TOU00682 | LFKF | LIRN | AT72-500 (ATR72) | 01.42 | 04/04/2024 |
|
TOU00691 | LIMF | LIBP | A320-200 (A320) | 01.36 | 28/03/2024 |
|
TOU00681 | LFMT | LFKF | AT72-500 (ATR72) | 01.25 | 12/03/2024 |
|
TOU00690 | LIRF | LIMF | A320-200 (A320) | 01.35 | 05/03/2024 |
|
TOU00680 | LEZG | LFMT | AT72-500 (ATR72) | 01.47 | 20/02/2024 |
|
TOU00664 | SCBA | SCQP | B737-600 (B736) | 01.51 | 19/02/2024 |
|
TOU00663 | SCCI | SCBA | A320-200 (A320) | 01.51 | 16/02/2024 |
|
TOU00675 | MMAA | MMMZ | B737-800 (B738) | 01.59 | 13/02/2024 |
|
TOU00679 | LEAL | LEZG | AT72-500 (ATR72) | 01.26 | 30/01/2024 |
|
TOU00674 | MMTP | MMAA | A320-200 (A320) | 01.49 | 23/01/2024 |
|
TOU00616 | EGGM | EGPH | BE-58 (B58) | 01.08 | 16/01/2024 |
|
TOU00678 | LEMG | LEAL | AT72-500 (ATR72) | 01.40 | 15/01/2024 |
|
TOU00673 | MNMG | MMTP | B737-800 (B738) | 01.49 | 03/01/2024 |
|
NEU00703 | VNLK | VNLK | CESSNA F406 (N147F) | 01.13 | 22/12/2023 |
|
TOU00677 | LPPT | LEMG | AT72-500 (ATR72) | 01.54 | 20/12/2023 |
|
TOU00672 | MPTO | MNMG | B737-800 (B738) | 01.51 | 12/12/2023 |
|
TOU00615 | EGNS | EGGM | BE-58 (B58) | 01.10 | 05/12/2023 |
|
TOU00609 | MYNN | MUHA | AT72-500 (ATR72) | 1.50 | 28/11/2023 |
|
TOU00671 | SEQM | MPTO | B737-600 (B736) | 1.34 | 21/11/2023 |
|
TOU00589 | MMTB | MMVA | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.53 | 14/11/2023 |
|
TOU00608 | MUSC | MYNN | AT72-500 (ATR72) | 1.00 | 07/11/2023 |
|
TOU00670 | SPHI | SEQM | B737-600 (B736) | 1.20 | 02/11/2023 |
|
TOU00614 | EGCC | EGNS | BE-58 (B58) | 1.00 | 24/10/2023 |
|
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 30
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine