NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Osaka International Airport
ICAO: | RJOO | Nazione: | Japan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 34.7855 | Longitudine: | 135.438 |
Arrivi Totali: | 0 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | (-) | Eseguito da: | . |
Volo N. | VAR10718 (RJOO-RJTT) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 38
Screenshots
News
Ultime Mostrine