NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Tân S?n Nh?t
ICAO: | VVTS | Nazione: | Vietnam |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 10.8188 | Longitudine: | 106.652 |
Arrivi Totali: | 8 | Partenze Totali: | 8 |
Volo N. | VAR10692 (VTSG-VVTS) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | ROBYBUR44 (VVTS-WMKK) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 34
Screenshots
News
Ultime Mostrine