NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Grafton Airport
ICAO: | YGFN | Nazione: | Australia |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -29.7594 | Longitudine: | 153.03 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10767 (YBUD-YGFN) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10768 (YGFN-YBTH) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 39
Screenshots
News
Ultime Mostrine