AereoClubVirtuale dal 1999



Hubs
Gli Hub della Compagnia
Sezioni
Tipologie di volo
Scuola
La Scuola piloti
Crew Center
Pannello Controllo
NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Francesco
Id Pilota VAR572
Marche I-AGFI
Stato Active
Nazionalita' Italy Italy
Data Registrazione 2008-01-14 01:00:00
N Voli 99
Ore Compagnia 216.37
Ore Online 2530.4
Hub LIMF

Gradi Francesco

Compagnia
Generale di Armata

Online Capo di Stato Maggiore -
Capo di Stato Maggiore


Awards

Charter

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


Biz

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


F.E.F

/

/


Socio Sostenitore

/

/

/

/

/

/

/

/


Var Night

/


Fly-In

/


Ivao Tour

/

/


Meriti Speciali

/

/


Neuroflight

/


Tour

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


Airline

/

/

/

/


Airline Pro

Nessuna Spilla Assegnata in questa categoria

Vatsim

Nessuna Spilla Assegnata in questa categoria

S.O.G Special Operation Group

Nessuna Spilla Assegnata in questa categoria

Italy wfr 20200

Nessuna Spilla Assegnata in questa categoria

Lista PIREPS

Numero Volo From To Aereo Durata Data Invio Stato
TOU00339 ZWSH ZUUU B737-700 (B737) 04.23 16/11/2017
TOU00317 EDDH ENGM B737-400 (B734) 01.28 15/11/2017
TOU00318 ENGM ESUT B737-400 (B734) 01.11 14/11/2017
TOU00326 SPQU SCDA B737-400 (B734) 00.55 13/11/2017
TOU00325 SPIM SPQU B737-400 (B734) 01.15 12/11/2017
TOU00324 SPUR SPIM B737-400 (B734) 01.31 12/11/2017
TOU00323 SEQU SPUR B737-400 (B734) 01.09 11/11/2017
TOU00338 ZWWW ZWSH B737-400 (B734) 01.49 10/11/2017
TOU00337 ZLLL ZWWW B737-400 (B734) 02.32 09/11/2017
TOU00336 ZBHH ZLLL B737-400 (B734) 01.46 08/11/2017
TOU00335 ZBLA ZBHH B737-400 (B734) 01.57 07/11/2017
TOU00334 ZYMD ZBLA B737-700 (B737) 01.36 28/10/2017
10109 PADK PANC B747-400 (B744) 02.38 18/09/2017
TOU00333 ZYTX ZYMD B737-700 (B737) 01.32 15/09/2017
10106 CYEG KONT B747-400 (B744) 02.48 12/09/2017
10108 PANC PADK B747-400 (B744) 02.42 11/09/2017
TOU00332 ZBAA ZYTX B737-400 (B734) 01.03 10/09/2017
TOU00322 SKRG SEQU B737-400 (B734) 01.25 10/09/2017
TOU00321 SVMC SKRG B737-400 (B734) 1.9 09/09/2017
TOU00275 HSPN HEGN B737-400 (B734) 01.25 04/06/2017
TOU00275 HSPN HEGN B737-400 (B734) 01.25 04/06/2017
TOU00305 KHEZ KGLH CESSNA 172 (I-CESN) 01.12 03/06/2017
10054 KJFK TNCM B747-400 (B744) 03.36 14/04/2017
CHA00077 SBSV SBCF B737-700 (B737) 01.44 13/04/2017
CHA00067 SBSV SBGL B737-400 (B734) 01.54 12/04/2017
TOU00274 HDAM HSPN B737-700 (B737) 01.35 18/03/2017
TOU00273 HCMM HDAM B737-700 (B737) 01.42 17/03/2017
TOU00272 HTDA HCMM B737-700 (B737) 01.53 25/02/2017
10054 KJFK TNCM B747-400 (B744) 03.12 24/12/2016
10309 UHMM UHHH B777-200 (B772) 02.22 15/12/2016
TOU00314 LICC LIRQ B737-700 (B737) 01.19 10/12/2016
10109 PADK PANC B737-700 (B737) 02.45 09/12/2016
10101 PABR PANC BEECH (B350) 02.42 08/12/2016
10108 PANC PADK B737-700 (B737) 02.58 08/12/2016
10214 NZWP YSRI EUROFIGHTER (EFA) 03.08 07/12/2016
TOU00271 FQNP HTDA B737-700 (B737) 01.47 05/12/2016
TOU00270 FQBR FQNP B737-700 (B737) 01.26 04/12/2016
TOU00269 FQMA FQBR B737-700 (B737) 01.31 04/12/2016
TOU00268 FAEL FQMA B737-700 (B737) 01.45 03/12/2016
TOU00250 KMSY KTLH B737-700 (B737) 01.16 24/11/2016
TOU00249 KCRP KMSY B737-700 (B737) 01.14 22/11/2016
TOU00248 MMTM KCRP B737-700 (B737) 01.14 19/11/2016
TOU00247 MMMT MMTM B737-700 (B737) 01.14 12/11/2016
TOU00304 KNEW KHEZ CESSNA 172 (I-CESN) 01.16 16/10/2016
10106 CYEG KONT B747-400 (B744) 03.27 23/09/2016
TOU00267 FACT FAEL B737-700 (B737) 01.41 19/09/2016
TOU00138 FACT FNLU B737-700 (B737) 05.02 18/09/2016
4CRG0004 FACT HKJK B747-400 (B744) 05.12 12/09/2016
TOU00267 FACT FAEL B737-400 (B734) 01.45 04/09/2016
10162 YSTW YBAS B737-700 (B737) 03.05 30/08/2016
10163 YBAS YBCS B737-700 (B737) 02.47 27/08/2016
10178 UAII UBBB B737-700 (B737) 03.03 08/08/2016
TOU00261 VVNB VVDN B737-400 (B734) 01.29 06/08/2016
TOU00258 VTBD VTCC B737-400 (B734) 01.10 11/04/2016
TOU00246 MMMD MMMT B737-700 (B737) 01.18 02/04/2016
TOU00159 VQPR VIJR B737-700 (B737) 03.34 01/04/2016
TOU00158 ZGKL VQPR B737-700 (B737) 03.13 31/03/2016
TOU00157 RJBB ZGKL B747-400 (B744) 03.38 28/03/2016
TOU00256 WMKP VTSP B747-400 (B744) 05.26 24/03/2016
TOU00245 MUHA MMMD B737-700 (B737) 00.50 24/03/2016
TOU00255 WSAP WMKP B737-700 (B737) 01.16 23/03/2016
TOU00231 FOOL FNLU B737-400 (B734) 01.46 23/03/2016
TOU00230 DXXX FOOL B737-700 (B737) 01.58 22/03/2016
TOU00229 GLRB DXXX B737-400 (B734) 02.25 21/03/2016
TOU00228 GGOV GLRB B737-700 (B737) 01.51 20/03/2016
TOU00245 MUHA MMMD B737-700 (B737) 01.38 19/03/2016
TOU00227 GQNN GGOV B737-700 (B737) 01.11 18/03/2016
TOU00159 VQPR VIJR B737-700 (B737) 03.08 17/03/2016
TOU00226 GMML GQNN B737-700 (B737) 02.03 17/03/2016
TOU00225 GMMN GMML B737-700 (B737) 01.45 16/03/2016
TOU00224 DAAG GMMN B737-700 (B737) 01.45 15/03/2016
TOU00154 HTKJ VCBI B747-400 (B744) 06.11 02/01/2016
TOU00155 VCBI VDSR B747-400 (B744) 03.52 20/12/2015
NIG00017 HELX HESN CESSNA 172 (I-CESN) 01.05 08/11/2015
TOU00169 SAWH SCCI BE-58 (B58) 01.01 11/10/2015
TOU00151 MDST SBRF B747-400 (B744) 05.54 28/09/2015
TOU00167 SCBA SAWC BE-58 (B58) 01.39 04/09/2015
TOU00168 SAWC SAWH BE-58 (B58) 02.25 30/08/2015
TOU00223 DTTA DAAG B737-700 (B737) 01.22 29/05/2015
TOU00150 KGCN MDST B747-400 (B744) 04.55 28/05/2015
TOU00166 SAZS SCBA BE-58 (B58) 02.02 26/05/2015
TOU00165 SAVY SAZS BE-58 (B58) 02.08 25/05/2015
TOU00164 SAZB SAVY BE-58 (B58) 01.54 24/05/2015
TOU00163 SABE SAZB BE-58 (B58) 02.19 23/05/2015
TOU00149 KMFR KGCN B737-400 (B734) 02.16 29/03/2015
TOU00148 CYYZ KMFR B747-400 (B744) 05.06 21/02/2015
TOU00147 EINN CYYZ B747-400 (B744) 06.39 16/02/2015
TOU00094 UNKL UIII B737-400 (B734) 01.37 08/02/2015
TOU00093 UNNT UNKL B737-400 (B734) 01.13 06/02/2015
TOU00092 UNOO UNNT B737-700 (B737) 01.11 04/02/2015
TOU00091 USPP UNOO B737-700 (B737) 01.48 01/02/2015
TOU00090 UUDD USPP B737-700 (B737) 01.35 30/01/2015
TOU00089 ULLI UUDD B737-400 (B734) 1.00 29/01/2015
TOU00012 CYXZ CYRJ BE-58 (B58) 02.44 03/05/2014
TOU00031 FMMT FMMI CESSNA 172 (I-CESN) 01.09 02/05/2014
TOU00032 FMMI FMMN CESSNA 172 (I-CESN) 01.10 30/04/2014
TOU00033 FMMN FMMV CESSNA 172 (I-CESN) 00.49 29/04/2014
TOU00034 FMMV FMSR CESSNA 172 (I-CESN) 00.58 28/04/2014
TOU00070 KORD KSTL B737-400 (B734) 0.45 04/12/2013
Obbiettivo Donazione
57.41% Completato
Attualmente l'obbietivo è raggiunto al 57.41%


Pagina Donatori
Login
Ricordami?



Recupero password
Metar
ICAO (Inserire ICAO Aeroporto):
Chi c'è Online
Piloti Online

Visitatori

Ospite(i) 156

News
LUKLA EVENT 12/10/2023

Leggi

AIR TAXI SABA 01/27/2023

Leggi

Riapre la VARBIZ 04/10/2016

Leggi

Missione Antartica 2015 – 2016 03/29/2016

Leggi

Buon Compleanno VAR 12/10/2015

Leggi



Accedi alle News
Ultime Mostrine
Charter TIM Serie A 2017/2018
Biz
F.E.F
Sostenitore Socio Sostenitore 2019
Var Nights Natale a Ibiza
Fly-in
Ivao Tours Italy IFR 2020
Meriti Speciali Superamento corso VFR
Neuro Flght Neuroflight a Skiatos
Tour Penisola Iberica VFR
Airline
Airline Pro
Vatsim Serata VFR VFTO
S.O.G Missione Antartica


Awards di Compagnia
Partner