NOTAMs
Comunicazioni
Profilo di Antonio
| Id Pilota | VAR085 |
| Marche | I-CCPI |
| Stato | Active |
| Nazionalita' |
Italy |
| Data Registrazione | 2015-03-16 20:51:56 |
| N Voli | 66 |
| Ore Compagnia | 1475.14 |
| Ore Online | 101.34 |
| Hub | LIRA |
Gradi Antonio |
|
| Compagnia | ![]() Capo di Stato Maggiore |
| Online |
Aviere |
Awards
Charter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Biz
F.E.F
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaSocio Sostenitore
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVar Night
![]() | ![]() | ![]() |
Fly-In
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaIvao Tour
![]() | ![]() |
Meriti Speciali
![]() |
Neuroflight
![]() |
Tour
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airline
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaAirline Pro
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaVatsim
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaS.O.G Special Operation Group
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaItaly wfr 20200
Nessuna Spilla Assegnata in questa categoriaLista PIREPS
| Numero Volo | From | To | Aereo | Durata | Data Invio | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOU00438 | YSSY | YBBN | A320-200 (A320) | 1.22 | 15/10/2019 |
|
| TOU00407 | LIRN | LIRP | AT72-500 (ATR72) | 1.15 | 02/10/2019 |
|
| TOU00437 | YMML | YSSY | A320-200 (A320) | 1.10 | 24/09/2019 |
|
| IVT00048 | LTBG | LTAI | A320-200 (A320) | 01.20 | 17/09/2019 |
|
| TOU00415 | LGHI | LGPL | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.17 | 21/05/2019 |
|
| TOU00382 | EIDW | EGLL | A320-200 (A320) | 1.15 | 14/05/2019 |
|
| TOU00395 | EFOU | EFKK | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.10 | 07/05/2019 |
|
| TOU00379 | LOWW | LSGG | A320-200 (A320) | 1.20 | 16/04/2019 |
|
| TOU00394 | EFRO | EFOU | CESSNA 208 G (N208TC) | 1.20 | 09/04/2019 |
|
| TOU00377 | EHAM | EDDT | A320-200 (A320) | 1.20 | 02/04/2019 |
|
| IVT00031 | LTCM | LTCE | A320-200 (A320) | 01.25 | 12/03/2019 |
|
| TOU00393 | EFET | EFRO | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.20 | 05/03/2019 |
|
| TOU00412 | LGKR | LGZA | C17 (C17) | 01.35 | 19/02/2019 |
|
| TOU00372 | EYVI | EETN | A320-200 (A320) | 01.53 | 12/02/2019 |
|
| TOU00392 | EFSO | EFET | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.26 | 05/02/2019 |
|
| TOU00411 | LIBG | LGKR | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.37 | 22/01/2019 |
|
| TOU00367 | LKPR | LYBE | A320-200 (A320) | 02.00 | 15/01/2019 |
|
| TOU00391 | EFKS | EFSO | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.10 | 08/01/2019 |
|
| NIG00045 | LIRA | LEIB | A320-200 (A320) | 02.02 | 18/12/2018 |
|
| TOU00365 | LBSF | LDZA | A320-200 (A320) | 1.05 | 11/12/2018 |
|
| IVT00025 | LIPE | LGAV | A320-200 (A320) | 02.23 | 27/11/2018 |
|
| TOU00364 | LHBP | LBSF | A320-200 (A320) | 01.35 | 13/11/2018 |
|
| 10008 | LIRN | LIMC | A320-200 (A320) | 01.52 | 01/11/2018 |
|
| NIG00044 | LIRA | LSZH | A320-200 (A320) | 02.03 | 30/10/2018 |
|
| TOU00388 | EFLP | EFJO | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.13 | 23/10/2018 |
|
| TOU00363 | LROP | LHBP | A320-200 (A320) | 01.10 | 16/10/2018 |
|
| TOU00354 | LYBE | LYNI | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.20 | 12/09/2018 |
|
| TOU00344 | ZSYT | ZBAA | A320-200 (A320) | 0.55 | 12/06/2018 |
|
| CHA00292 | LEMD | LFLL | A320-200 (A320) | 1.25 | 15/05/2018 |
|
| TOU00359 | LATI | LJLJ | A320-200 (A320) | 01.51 | 17/04/2018 |
|
| TOU00350 | EDNX | LOWL | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.34 | 10/04/2018 |
|
| TOU00358 | LMML | LATI | A320-200 (A320) | 01.52 | 27/03/2018 |
|
| TOU00331 | SCBA | SCCI | A320-200 (A320) | 01.35 | 13/03/2018 |
|
| TOU00341 | ZPPP | ZGGG | A320-200 (A320) | 02.10 | 06/03/2018 |
|
| TOU00330 | SCVD | SCBA | A320-200 (A320) | 01.33 | 20/02/2018 |
|
| TOU00357 | LIRF | LMML | A320-200 (A320) | 01.51 | 30/01/2018 |
|
| NEU00009 | LIBD | LGSK | A320-200 (A320) | 01.34 | 23/01/2018 |
|
| TOU00347 | LFPB | LFSN | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.40 | 16/01/2018 |
|
| TOU00320 | ENTC | ENHV | BE-58 (B58) | 01.35 | 09/01/2018 |
|
| NIG00042 | LIRA | LICD | A320-200 (A320) | 01.21 | 19/12/2017 |
|
| TOU00329 | SCAT | SCVM | A320-200 (A320) | 01.30 | 05/12/2017 |
|
| TOU00319 | ESUT | ENTC | A320-200 (A320) | 01.31 | 21/11/2017 |
|
| TOU00345 | EGLK | LFAC | CESSNA 172 (I-CESN) | 0130 | 14/11/2017 |
|
| TOU00301 | LICC | LICP | CESSNA 172 (I-CESN) | 01.13 | 12/09/2017 |
|
| TOU00312 | KSTP | KBRD | CESSNA 172 (I-CESN) | 0114 | 20/06/2017 |
|
| TOU00333 | ZYTX | ZYMD | A320-200 (A320) | 1004 | 13/06/2017 |
|
| TOU00332 | ZBAA | ZYTX | A320-200 (A320) | 0100 | 06/06/2017 |
|
| VAT00001 | LIRF | LICJ | A320-200 (A320) | 1.00 | 01/06/2017 |
|
| TOU00299 | LIRI | LIBC | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.28 | 30/05/2017 |
|
| TOU00298 | LIAP | LIRI | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.22 | 10/05/2017 |
|
| TOU00297 | LIRJ | LIAP | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.40 | 04/04/2017 |
|
| TOU00315 | LIRQ | EDDS | A320-200 (A320) | 0.50 | 29/03/2017 |
|
| TOU00309 | KALN | KBRL | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.40 | 21/03/2017 |
|
| TOU00254 | MWCR | MUHA | A320-200 (A320) | 1.30 | 14/03/2017 |
|
| TOU00296 | LIQL | LIRJ | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.20 | 07/03/2017 |
|
| CHA00213 | LIBP | LICJ | B737-800 (B738) | 1.30 | 20/12/2016 |
|
| TOU00293 | LIMB | LIMW | CESSNA 172 (I-CESN) | 1.5 | 15/12/2016 |
|
| 1NZL0716 | LIMC | LICA | A320-200 (A320) | 1.15 | 31/07/2016 |
|
| BIZ00001 | LIRJ | LIER | BE-58 (B58) | 1.40 | 17/04/2016 |
|
| CHA00124 | LIRN | UKBB | A320-200 (A320) | 0200 | 08/04/2016 |
|
| 2INT0247 | LIME | EPLL | A320-200 (A320) | 1.40 | 17/02/2016 |
|
| 2INT0247 | LIME | EPLL | A320-200 (A320) | 1.40 | 17/02/2016 |
|
| 1NZL0342 | LICC | LIME | A320-200 (A320) | 1.40 | 13/02/2016 |
|
| 1NZL0732 | LIMC | LIBP | B737-400 (B734) | 1.02 | 14/06/2015 |
|
| CHA00123 | LIRQ | LEZL | B737-400 (B734) | 2.50 | 11/05/2015 |
|
| CHA00114 | LEMD | LIMF | B737-400 (B734) | 1.55 | 01/05/2015 |
|
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 87
News
Ultime Mostrine


































