NOTAMs
Comunicazioni
Dettaglio del Tour
Tratte del Tour
Date dei Legs
Progresso Piloti
Clicca sulla
Pilota | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Leg 6 | Leg 7 | Leg 8 | Leg 9 | Leg 10 | Leg 11 | Leg 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAR071 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VAR340 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VAR522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
VAR363 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VAR022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VAR969 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 220
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine