NOTAMs
Comunicazioni
Dettaglio del Tour
Tratte del Tour
Date dei Legs
14-02-2023 | 07-03-2023 | 28-03-2023 | 18-04-2023 | 09-05-2023 | 30-05-2023 |
20-06-2023 | 11-07-2023 |
Progresso Piloti
Clicca sulla
Pilota | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Leg 6 | Leg 7 | Leg 8 | Leg 9 | Leg 10 | Leg 11 | Leg 12 | Leg 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAR071 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
VAR022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
VAR522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
VAR363 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
VAR340 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 32
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine